<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fashion med Mari Lunder Krogen &#8211; Del 2</title>
	<atom:link href="http://www.bj0rn.net/wordpress/2010/01/17/fashion-med-mari-lunder-krogen-del-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bj0rn.net/wordpress/2010/01/17/fashion-med-mari-lunder-krogen-del-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fashion-med-mari-lunder-krogen-del-2</link>
	<description>Fotograf Bjørn Christiansen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 22:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bjørn Christiansen</title>
		<link>http://www.bj0rn.net/wordpress/2010/01/17/fashion-med-mari-lunder-krogen-del-2/comment-page-1/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Bjørn Christiansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bj0rn.net/wordpress/?p=1657#comment-1245</guid>
		<description><![CDATA[Hei Anette,

Tror det er lyssatt med en eller to lamper hvor den ene er pekt i taket med softboksfilter på blender f/4.0, 1/125 og ISO200 og en blits langt bak med softboks på blender f/2.8 med samme innstillingene. Om det da ikke bare er kun én blits som beskrevet først. Oppgaven var å få grå bakgrunn, men lysoppsettet jeg ville ha gjorde at jeg fikk lik lysmåling både på modellen og bakgrunnen.

Håper det hjalp litt :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Anette,</p>
<p>Tror det er lyssatt med en eller to lamper hvor den ene er pekt i taket med softboksfilter på blender f/4.0, 1/125 og ISO200 og en blits langt bak med softboks på blender f/2.8 med samme innstillingene. Om det da ikke bare er kun én blits som beskrevet først. Oppgaven var å få grå bakgrunn, men lysoppsettet jeg ville ha gjorde at jeg fikk lik lysmåling både på modellen og bakgrunnen.</p>
<p>Håper det hjalp litt :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anette</title>
		<link>http://www.bj0rn.net/wordpress/2010/01/17/fashion-med-mari-lunder-krogen-del-2/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>Anette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bj0rn.net/wordpress/?p=1657#comment-1244</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan har du lyssatt dette? Var veldig fint!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvordan har du lyssatt dette? Var veldig fint!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bak kulissene &#8211; Maren Elise Aasen &#124; Bjørn Christiansen</title>
		<link>http://www.bj0rn.net/wordpress/2010/01/17/fashion-med-mari-lunder-krogen-del-2/comment-page-1/#comment-1242</link>
		<dc:creator>Bak kulissene &#8211; Maren Elise Aasen &#124; Bjørn Christiansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bj0rn.net/wordpress/?p=1657#comment-1242</guid>
		<description><![CDATA[[...] Fashion med Mari Lunder Krogen &#8211; Del 2 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fashion med Mari Lunder Krogen &#8211; Del 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Modellkort &#8211; Zeleste Velje &#124; Bjørn Christiansen</title>
		<link>http://www.bj0rn.net/wordpress/2010/01/17/fashion-med-mari-lunder-krogen-del-2/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Modellkort &#8211; Zeleste Velje &#124; Bjørn Christiansen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bj0rn.net/wordpress/?p=1657#comment-1009</guid>
		<description><![CDATA[[...] oppgaven min (Hvit og grå bakgrunn med Kristin Folstad del I del II og Mari Lunder Krogen del I del II). Zeleste har jeg fotografert en gang tidligere i forbindelse med en oppgave Ingrid Eriksen, fra [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oppgaven min (Hvit og grå bakgrunn med Kristin Folstad del I del II og Mari Lunder Krogen del I del II). Zeleste har jeg fotografert en gang tidligere i forbindelse med en oppgave Ingrid Eriksen, fra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
